<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toko Robot Indonesia</title>
	<atom:link href="http://tokorobot.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tokorobot.com</link>
	<description>jual robot dan komponen robot</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 16:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>PCB Mainboard ARoX-1</title>
		<link>http://tokorobot.com/pcb-mainboard-arox-1.html</link>
		<comments>http://tokorobot.com/pcb-mainboard-arox-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MROBOT]]></category>
		<category><![CDATA[ARoX-1]]></category>
		<category><![CDATA[mrobot]]></category>
		<category><![CDATA[PCB ARoX-1]]></category>
		<category><![CDATA[rotary Encoder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokorobot.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Kini Robot MazeSolving dapat di buat sendiri, mediarobotika menyediakan PCB ARoX-1. Yang ingin berexplore atau melatih kemampuan untuk membuat Robot dari bagian yang paling kecil (solder komponen) bisa memanfaatkan platform PCB ARoX-1. untuk list komponen dari PCB ARoX-1 adalah sebagai berikut : R1,R2,R3,R4,R5 = 1K Ohm (smd 0603) C1,C2,C4,C5,C6,C7,C10,C13,C14=100nF (smd 0603) C3 = 100uF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-462" title="pcb-ARoX-1" src="http://tokorobot.com/wp-content/uploads/2012/03/pcb-ARoX-1.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kini Robot MazeSolving dapat di buat sendiri, mediarobotika menyediakan PCB ARoX-1. Yang ingin berexplore atau melatih kemampuan untuk membuat Robot dari bagian yang paling kecil (solder komponen) bisa memanfaatkan platform PCB ARoX-1.</p>
<p>untuk list komponen dari PCB ARoX-1 adalah sebagai berikut :</p>
<p>R1,R2,R3,R4,R5 = 1K Ohm (smd 0603)</p>
<p>C1,C2,C4,C5,C6,C7,C10,C13,C14=100nF (smd 0603)</p>
<p>C3 = 100uF 16V</p>
<p>C5,C6 = 10uF 6V</p>
<p>C8,C9 = 22pF (smd 0603)</p>
<p>C11,C12 = 270uF 25V</p>
<p>D1,D2 = Led (smd 0603)</p>
<p>D3,D4 = Dioda M7</p>
<p>L1,L2 = BLM121</p>
<p>U1,U2 = 78D05</p>
<p>U3 = ATMega32(TQFP)</p>
<p>U4,U5 = L9997ND(SMD)</p>
<p>Y1= Xtal 16MHZ (SMD)</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-463" title="Jual PCB ARoX-1" src="http://tokorobot.com/wp-content/uploads/2012/03/ARoX1-Board.jpg" alt="" width="314" height="340" /></p>
<p style="text-align: center;">ARoX-1 Board</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokorobot.com/pcb-mainboard-arox-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Konektor ARoX-1 / ARoX</title>
		<link>http://tokorobot.com/kabel-konektor-arox-1-arox.html</link>
		<comments>http://tokorobot.com/kabel-konektor-arox-1-arox.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MROBOT]]></category>
		<category><![CDATA[ARoX]]></category>
		<category><![CDATA[ARoX-1]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Konektor]]></category>
		<category><![CDATA[mrobot]]></category>
		<category><![CDATA[rotary Encoder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokorobot.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Kabel konektor antara mainboard ARoX-1 dengan Sensor ARoX-1 ini di jual terpisah. Kabel pelangi merah, kuning, hitam ini di jual dalam 1 paket (isi 4 kabel). Kabel Konektor ini kompatibel untuk ARoX, ARoX-1 dan RoboRobo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-458" title="kabel-arox" src="http://tokorobot.com/wp-content/uploads/2012/03/kabel-arox.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Kabel konektor antara <a title="Jual Mainboard ARoX-1" href="http://tokorobot.com/mainboard-arox-1.html" target="_blank">mainboard ARoX-1</a> dengan<a title="Jual Sensor ARoX-1" href="http://tokorobot.com/sensor-arox-1.html" target="_blank"> Sensor ARoX-1</a> ini di jual terpisah. Kabel pelangi merah, kuning, hitam ini di jual dalam 1 paket (isi 4 kabel).</p>
<p>Kabel Konektor ini kompatibel untuk ARoX, ARoX-1 dan <a title="Jual RoboRobo" href="http://tokorobot.com/roborobo-black-line-pro-standar.html" target="_blank">RoboRobo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokorobot.com/kabel-konektor-arox-1-arox.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mainboard ARoX-1</title>
		<link>http://tokorobot.com/mainboard-arox-1.html</link>
		<comments>http://tokorobot.com/mainboard-arox-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 22:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MROBOT]]></category>
		<category><![CDATA[ARoX-1]]></category>
		<category><![CDATA[maze solving]]></category>
		<category><![CDATA[mrobot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokorobot.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Robot Maze Solving ARoX-1 merupakan generasi selanjutnya dari Robot Maze Solving ARoX, harga jauh lebih murah dan kualitas juga lebih baik. Mainboard ARoX-1 ini selain di gunakan sebagai robot mazesolving juga bisa di manfaatkan untuk keperluan lain, misal ingin membuat Robot Sumo dan untuk keperluan lainnya, dengan adanya port i/o layaknya emulator mikrokontroller, sehingga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-452" title="mainboard-mrobot" src="http://tokorobot.com/wp-content/uploads/2012/03/mainboard-mrobot.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Robot Maze Solving ARoX-1 merupakan generasi selanjutnya dari Robot Maze Solving ARoX, harga jauh lebih murah dan kualitas juga lebih baik. Mainboard ARoX-1 ini selain di gunakan sebagai robot mazesolving juga bisa di manfaatkan untuk keperluan lain, misal ingin membuat Robot Sumo dan untuk keperluan lainnya, dengan adanya port i/o layaknya emulator mikrokontroller, sehingga bisa di pakai untuk yang lain.</p>
<p>Mainboard ARoX di jual terpisah, dan juga selain mainboard ARoX yang complite juga bagi pengembang lainnya, atau ingin mendapatkan harga lebih murah, bisa hanya beli <strong>PCB Mazesolving ARoX-1</strong></p>
<p><form name="buynow" action="/index.php#buynow_button" method="post"><a class="yak_hidden" href="http://wordpress.org/extend/plugins/yak-for-wordpress/">YAK shopping cart plugin for WordPress</a>
<a name="buynow_button"></a><table class="buybutton"><tr><td><input type="hidden" name="category" value="64" /><input type="hidden" name="buynow" value="451" /><input type="hidden" name="buynow_param" value="p" /><input type="hidden" name="page_id" value="3" /><button id="addbutton" class="yak_button" type="submit"><span>Add to cart</span></button></td></tr></table>
</form></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokorobot.com/mainboard-arox-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensor ARoX-1</title>
		<link>http://tokorobot.com/sensor-arox-1.html</link>
		<comments>http://tokorobot.com/sensor-arox-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 22:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MROBOT]]></category>
		<category><![CDATA[ARoX]]></category>
		<category><![CDATA[ARoX-1]]></category>
		<category><![CDATA[maze solving]]></category>
		<category><![CDATA[mrobot]]></category>
		<category><![CDATA[rotary Encoder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokorobot.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Sensor ARoX/ARoX-1  merupakan bagian terpenting dari Robot Maze Solving ARoX / Maze Solving ARoX-1, yang berfungsi sebagai pembaca/pendeteksi garis (line). sensor ini mendeteksi antara garis hitam dengan putih (gelap dengan terang). Sensor ARoX-1 atau juga Sensor ARoX (kompatibel untuk ke dua-duanya) terdiri dari 7 buah sensor yang sudah di modulasi sehingga output dari sensor garis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-448" title="Sensor ARoX Mrobot" src="http://tokorobot.com/wp-content/uploads/2012/03/mrobot-sensor.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Sensor ARoX/ARoX-1  merupakan bagian terpenting dari Robot Maze Solving ARoX / Maze Solving ARoX-1, yang berfungsi sebagai pembaca/pendeteksi garis (line). sensor ini mendeteksi antara garis hitam dengan putih (gelap dengan terang).</p>
<p>Sensor ARoX-1 atau juga Sensor ARoX (kompatibel untuk ke dua-duanya) terdiri dari 7 buah sensor yang sudah di modulasi sehingga output dari sensor garis ARoX-1 ini bisa langsung masuk ke port<a title="jual mainboard mazesolving" href="http://tokorobot.com/mainboard-arox-1.html" target="_blank"> Mainboard ARoX-1/ARoX</a>.</p>
<p>Sensor ARoX-1/ARoX di jual terpisah dengan harapan bisa me maksimalkan Robot ARoX-1 atau Robot ARoX biar bisa di pasang dual sensor (depan dan belakang)</p>
<p><form name="buynow" action="/index.php#buynow_button" method="post"><a class="yak_hidden" href="http://wordpress.org/extend/plugins/yak-for-wordpress/">YAK shopping cart plugin for WordPress</a>
<a name="buynow_button"></a><table class="buybutton"><tr><td><input type="hidden" name="category" value="64" /><input type="hidden" name="buynow" value="447" /><input type="hidden" name="buynow_param" value="p" /><input type="hidden" name="page_id" value="3" /><button id="addbutton" class="yak_button" type="submit"><span>Add to cart</span></button></td></tr></table>
</form></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokorobot.com/sensor-arox-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTASC 2012 &#8211; Line Tracer Analog SMANISDA Cup</title>
		<link>http://tokorobot.com/ltasc-2012-line-tracer-analog-smanisda-cup.html</link>
		<comments>http://tokorobot.com/ltasc-2012-line-tracer-analog-smanisda-cup.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokorobot.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Setelah sukses menggelar LTASC 2011, kembali lagi SMA Negeri 1 Sidoarjo menggelar LTASC (Line Tracer Analog SMANISDA Cup) 2012 Acara lomba LTASC 2012 ini akan di selenggarakan pada 28 &#8211; 29 April 2012 di aula SMAN 1 Sidoarjo. Pendaftaran Acara lomba line tracer analog untuk SD, SMP dan SMA atau sederajat ini di buka mulai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah sukses menggelar LTASC 2011, kembali lagi SMA Negeri 1 Sidoarjo menggelar LTASC (Line Tracer Analog SMANISDA Cup) 2012</p>
<p>Acara lomba LTASC 2012 ini akan di selenggarakan pada 28 &#8211; 29 April 2012 di aula SMAN 1 Sidoarjo.</p>
<p>Pendaftaran Acara lomba line tracer analog untuk SD, SMP dan SMA atau sederajat ini di buka mulai 25 Maret 2012</p>
<p>Informasi selengkapnya mengenai tata cara pendaftaran dan biaya pendaftaran, bisa di lihat di website Robotik Smanisda yang beralamatkan</p>
<p><a href="http://robotikasmanisda.com/category/ltasc-2012">http://robotikasmanisda.com/category/ltasc-2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokorobot.com/ltasc-2012-line-tracer-analog-smanisda-cup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrokontroller ATMEGA16</title>
		<link>http://tokorobot.com/mikrokontroller-atmega16.html</link>
		<comments>http://tokorobot.com/mikrokontroller-atmega16.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komponen]]></category>
		<category><![CDATA[atmega16]]></category>
		<category><![CDATA[datasheet atmega16]]></category>
		<category><![CDATA[mikrokontroller AVR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokorobot.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Jual Mikrokontroller AVR ATMEGA16 DIP (NON SMD) Dengan Spesifikasi: - 16K byte ISP flash program memory. - 512 byte EEPROM. - 1K byte SRAM. - 32 I/O. - Dua 16 bit timer/counter dan satu 8 bit timer/counter. - Watchdog timer, RTC, 4 channel PWM, master/slave SPI, dan TWI. - 8 channel 10 bit ADC. analog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-435" title="atmega16, mikrokontroller avr atmega" src="http://tokorobot.com/wp-content/uploads/2011/12/atmega16.jpg" alt="" width="300" height="225" /><br />
Jual <strong>Mikrokontroller AVR ATMEGA16</strong> DIP (NON SMD)<br />
Dengan Spesifikasi:<br />
- 16K byte ISP flash program memory.<br />
- 512 byte EEPROM.<br />
- 1K byte SRAM.<br />
- 32 I/O.<br />
- Dua 16 bit timer/counter dan satu 8 bit timer/counter.<br />
- Watchdog timer, RTC, 4 channel PWM, master/slave SPI, dan TWI.<br />
- 8 channel 10 bit ADC. analog comparator.<br />
- Programmable USART.<br />
- Internal calibrated RC Oscillator.<br />
- Package 40 PDIP</p>
<p><a title="Datasheet ATMEGA16" href="http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2466.pdf" target="_blank">Datasheet ATMEGA16</a></p>
<p>Tersedia juga mikrokontroller <strong>ATMEGA8</strong></p>
<p><form name="buynow" action="/index.php#buynow_button" method="post"><a class="yak_hidden" href="http://wordpress.org/extend/plugins/yak-for-wordpress/">YAK shopping cart plugin for WordPress</a>
<a name="buynow_button"></a><table class="buybutton"><tr><td><input type="hidden" name="category" value="113" /><input type="hidden" name="buynow" value="434" /><input type="hidden" name="buynow_param" value="p" /><input type="hidden" name="page_id" value="3" /><button id="addbutton" class="yak_button" type="submit"><span>Add to cart</span></button></td></tr></table>
</form></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokorobot.com/mikrokontroller-atmega16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Islamic School Robot Olympiad (IISRO)</title>
		<link>http://tokorobot.com/international-islamic-school-robot-olympiad-iisro.html</link>
		<comments>http://tokorobot.com/international-islamic-school-robot-olympiad-iisro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokorobot.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[International Islamic School Robot Olympiad (IISRO) merupakan salah satu  lomba robot untuk pelajar di tingkat internasional. Ada sekitar 9 kategori yang akan di perlombakan pada event kali ini. Yaitu ; Theatre Robot Robot Rescue Indoor aerial Robot Sumo Robot Underwater Robot Line Tracer Robot Robot Transporter Robot Run Low Cost Robot Project Lomba Tingkat internasional ini akan di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="International Islamic School Robot Olympiad (IISRO)" src="http://tokorobot.com/wp-content/uploads/2011/12/logo-iisro.png" alt="" width="226" height="143" /></p>
<p>International Islamic School Robot Olympiad (IISRO) merupakan salah satu  lomba robot untuk pelajar di tingkat internasional. Ada sekitar 9 kategori yang akan di perlombakan pada event kali ini. Yaitu ;</p>
<ol>
<li>Theatre Robot</li>
<li>Robot Rescue</li>
<li>Indoor aerial Robot</li>
<li>Sumo Robot</li>
<li>Underwater Robot</li>
<li>Line Tracer Robot</li>
<li>Robot Transporter</li>
<li>Robot Run</li>
<li>Low Cost Robot Project</li>
</ol>
<p>Lomba Tingkat internasional ini akan di selenggarakan di Malaysia pada tanggal 11 &#8211; 14 April 2012</p>
<p>Untuk informasi selengkapnya bisa di lihat di website resmi <strong><a title="International Islamic School Robot Olympiad" href="http://iisro.org">IISRO (International Islamic School Robot Olympiad)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokorobot.com/international-islamic-school-robot-olympiad-iisro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Nasional UAV (Unmanned Aerial Vehicle)</title>
		<link>http://tokorobot.com/seminar-nasional-uav-unmanned-aerial-vehicle.html</link>
		<comments>http://tokorobot.com/seminar-nasional-uav-unmanned-aerial-vehicle.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Endri Rachman]]></category>
		<category><![CDATA[pesawat tanpa awak]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi UAV]]></category>
		<category><![CDATA[UAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokorobot.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Ikuti Seminar Nasional UAV (Unmanned Aerial Vehicle) dengan tema &#8220;National Seminar on UAV, Technology and Its Applications&#8221; &#160; Hari : Sabtu Tanggal : 24 Desember 2011 Waktu : 08.00 – 16.00 WIB Tempat : Ruang Serbaguna Institut Teknologi Telkom, Bandung Alamat : Jl. Telekomunikasi Terusan Buah Batu, Bandung 40257 Indonesia &#160; Bagi yang belum paham [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ikuti<strong> Seminar Nasional UAV (Unmanned Aerial Vehicle) </strong>dengan tema &#8220;<em><strong>National Seminar on UAV, Technology and Its Applications</strong></em>&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Hari : Sabtu<br />
Tanggal : 24 Desember 2011<br />
Waktu : 08.00 – 16.00 WIB<br />
Tempat : Ruang Serbaguna Institut Teknologi Telkom, Bandung<br />
Alamat : Jl. Telekomunikasi Terusan Buah Batu, Bandung 40257 Indonesia</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p>Bagi yang belum paham tentang<strong> teknologi UAV</strong> dan ingin mengetahui tentang system kerjanya silahkan datang dan gabung diacara seminar nasional, yang akan langsung di pandu oleh Bapak <strong>Endri Rachman</strong>, beliau adalah alumnus IPTN melakukan penelitian di perusahaan pembuat bagian pesawat terbang pesanan Inggris dan di Composite Technology Research and Manufacturing (<strong>CTRM</strong>), perusahaan dengan produk berupa teknologi pesawat terbang.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bapak <strong>Endri Rachman</strong> akan memberi pemaparan sejarah teknologi UAV Indonesia dan aplikasi yang bisa dikembangkan dari <strong>teknologi UAV</strong>. serta pemaparan literatur dan demo langsung (demo terbang) pesawat UAV Kujang miliknya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>bagi yang penasaran, ini merupakan sedikit gambaran tentang teknologi UAV<br />
<strong>Teknologi UAV (Unmanned Aerial Vehicle) </strong>yang juga dikenal sebagai sistem pesawat tak berawak-UAS (Unmanned Aircraft System), atau pesawat jarak jauh yang dikemudikan Remote Control-RPA(Remotely Piloted Aircraft). Dengan kecepatan jelajah hingga 100 km/jam, waktu operasional 3 jam, dan jarak jangkau telemetri hingga 20 km. Sebuah UAV didefinisikan sebagai kendaraan “bertenaga udara yang tidak membawa manusia, menggunakan gaya aerodinamis untuk mengangkat benda, dapat terbang mandiri atau dikemudikan jarak jauh dan dapat membawa muatan mematikan atau tidak mematikan”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tertarik, Buruan daftar di <a href="http://adiatmorahardi.wordpress.com/uav/">http://adiatmorahardi.wordpress.com/uav/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokorobot.com/seminar-nasional-uav-unmanned-aerial-vehicle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontes Robot &#8211; Abu Robocon 2012</title>
		<link>http://tokorobot.com/kontes-robot-abu-robocon-2012.html</link>
		<comments>http://tokorobot.com/kontes-robot-abu-robocon-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 16:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[abu robocon 2012]]></category>
		<category><![CDATA[robocon]]></category>
		<category><![CDATA[robocon 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokorobot.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Hong Kong akan menjadi kota tuan rumah Kontes ABU ROBOCON 2012. Pada saat itu, kontestan terpilih dari masing masing negara di kawasan Asia-Pasifik akan berkumpul di Hong Kong, berlomba untuk menyeberangi Jembatan dan Terowongan, berjalan di Pulau-pulau, memanjat &#8220;Bun Tower&#8221;, merebut Buns dan mencapai &#8220;Peng Pada Dai Gat&#8220;. Lomba robot Internasional Abu Robocon 2012 ini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-412 aligncenter" title="logo robocon 2012" src="http://tokorobot.com/wp-content/uploads/2011/09/logo-robocon-2012.png" alt="" width="346" height="190" /></p>
<p><em><strong>Hong Kong</strong></em> akan menjadi kota tuan rumah Kontes <strong>ABU ROBOCON 2012</strong>. Pada saat itu, kontestan terpilih dari masing masing negara di kawasan Asia-Pasifik akan berkumpul di Hong Kong, berlomba untuk menyeberangi Jembatan dan Terowongan, berjalan di Pulau-pulau, memanjat &#8220;Bun Tower&#8221;, merebut Buns dan mencapai &#8220;<strong>Peng Pada Dai Gat</strong>&#8220;.</p>
<p>Lomba robot Internasional <strong>Abu Robocon 2012</strong> ini akan di selenggarakan pada 19 Agustus 2012</p>
<p>penasaran dengan <strong>game rule abu robocon 2012</strong> silahkan lihat video berikut ini :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="350" height="287" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nT1tCIUCf7k?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="350" height="287" src="http://www.youtube.com/v/1bXYkeGInIc?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokorobot.com/kontes-robot-abu-robocon-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTDC &#8211; Line Tracer Desain and Contest</title>
		<link>http://tokorobot.com/ltdc-line-tracer-desain-and-contest.html</link>
		<comments>http://tokorobot.com/ltdc-line-tracer-desain-and-contest.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokorobot.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Dalam rangka memperingati DIES NATALIS ke 46 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (FT-UM), Workshop Elektro (WS&#8217;e) mengadakan lomba Line Tracer Desain and Contest (LTDC) dengan tema BROMO (Batle Robot On Montain). Kategori dalam LTDC ini adalah Mikrokontroller dan Analog, yang mana pesertanya adalah siswa SMU/SMK Sederajat Jawa &#8211; Bali dan dilaksanakan pada hari Senin, 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam rangka memperingati DIES NATALIS ke 46 <strong>Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang</strong> (<strong>FT-UM</strong>), Workshop Elektro (WS&#8217;e) mengadakan lomba Line Tracer Desain and Contest (LTDC) dengan tema <strong>BROMO </strong>(Batle Robot On Montain).</p>
<p>Kategori dalam LTDC ini adalah Mikrokontroller dan Analog, yang mana pesertanya adalah siswa SMU/SMK Sederajat Jawa &#8211; Bali dan dilaksanakan pada hari Senin, 10 Oktober 2011 s\d Selasa, 11 Oktober 2011 yang dimulai pukul 07.00 sampai dengan 17.00 setiap harinya dan bertempat di Gedung Sasana Budaya Universitas Negeri Malang.</p>
<p>pendaftaran Hanya Rp. 100.000,- per team</p>
<p><a href="http://tokorobot.com/wp-content/uploads/2011/08/LTDC.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-406 aligncenter" title="Line Tracer Design and Contest" src="http://tokorobot.com/wp-content/uploads/2011/08/LTDC.jpg" alt="" width="370" /></a></p>
<p>Info Selengkapnya Bisa dilihat <a title="LTDC" href="http://wse-um.com/ltdc/ltdc-2011/pendaftaran" target="_blank">disini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokorobot.com/ltdc-line-tracer-desain-and-contest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

